Roma 1927 Sq. B
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Rosso |
|---|---|
| Telefono | 0689673813 |
| info@roma1927futsal.it | |
| Sito | http://www.roma1927futsal.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Gheorghe Baciu | POR | - |
|
Emanuele Fionchetti | POR | - |
|
Alessio Rinaldi | POR | - |
|
Tommaso Ceccarelli | UNI | 8 |
|
Mattia Lucentini | LAT | 16 |
|
Nathan Elia Moscati | - | 29 |
|
Luca Pietrasanta | INT | 30 |
|
Niccolò Marchetti | LAT | 37 |
|
Flavio Marconi | - | 90 |
|
Silva Da Melo Silva | INT | - |
|
Gabriel De Simone | LAT | - |
|
Gabriel De Simone | LAT | - |
|
Davide Fraia | CET | - |
|
Miquel Gonzalez Gaya | INT | - |
|
Diego Imperi | - | - |
|
Edoardo Terracina | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
6 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Simone Zaccardi |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Roma C5 | — |
| 17/01/2026 18:00 | Ardea | Roma 1927 Sq. B | 2-2 |
| 10/01/2026 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Real Ciampino Academy | 1-3 |
| 20/12/2025 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Futsal Academy | 3-4 |
| 13/12/2025 15:30 | Città di Cagliari | Roma 1927 Sq. B | 3-8 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Villaspeciosa | DA GIOCARE |
| 07/02/2026 15:00 | La Pisana | Roma 1927 Sq. B | DA GIOCARE |
| 14/02/2026 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Real Castel Fontana | DA GIOCARE |
| 21/02/2026 15:00 | Mirafin | Roma 1927 Sq. B | DA GIOCARE |
| 28/02/2026 15:00 | Roma 1927 Sq. B | Sporting Hornets Roma | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roma 1927 Sq. B | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 44 | 34 | 10 |
Came Treviso