Audace Monopoli
• Stagione: 2026-27
Info squadra
| Colori | Giallo Blu - Verde |
|---|---|
| Telefono | 080742110 |
| audacemonopoli@gmail.com | |
| Sito | http://www.audacemonopoli.com |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Antonio Brunelli | POR | 22 |
|
Angelo Di Vagno | POR | 29 |
|
Michele Guglielmi | POR | - |
|
Francesco Sibilio | POR | - |
|
Luca Rosato | LAT | 12 |
|
Fabio L'Abbate | LAT | 16 |
|
Alessandro Bianco | LAT | - |
|
Marco Bianco | CET | - |
|
Dustin Calvet | LAT | - |
|
Vito Cascione | PIV | - |
|
Antonio Mura | LAT | - |
|
Fabiano Napoletano | CET | - |
|
Luca Palmisano | PIV | - |
|
Michele Pannarale | LAT | - |
|
Alessandro Pastore | - | - |
|
Stefano Polignano | UNI | - |
|
Alessandro Veneziano | PIV | - |
Marcatori stagione
Dati marcatori non disponibili.
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Michael Cervellera |
| Presidente | Bartolomeo D'Arienzo |
| Vice Presidente | Francesco Sgobba |
| Collaboratore Tecnico | Massimo Perdicchia |
| Preparatore Portieri | Adone Annalaura |
| Preparatore Atletico | campanella Gaetano |
| Team Manager | Angelo Topputi |
| Addetto Stampa | Samuele Rizzi |
| Dirigente | Daniele Perdicchia |
| Dirigente | Gianni Pepe |
| Dirigente | Leonardo Dilauro |
| Dirigente | Tommaso Recchiuto |
| Dirigente | Daniele Raimondi |
| Dirigente | Fabio Renzoni |
| Dirigente | Peter Napoletano |
| Dirigente | Mario Lacenere |
| Dirigente | Rocco Caprio |
| Resp. Comunicazione | Roberto Giuseppe Arruffati |
| Fotografo | Filippo Danese |
Ultime partite
Nessuna partita giocata disponibile.
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 16:00 | Audace Monopoli | Motorscar Brindisi | DA GIOCARE |
| 10/10/2026 15:00 | Mama Futsal San Marzano | Audace Monopoli | DA GIOCARE |
| 17/10/2026 16:00 | Sammichele 1992 | Audace Monopoli | DA GIOCARE |
| 24/10/2026 16:00 | Audace Monopoli | Just Mola | DA GIOCARE |
| 31/10/2026 15:00 | Città di Potenza | Audace Monopoli | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Audace Monopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
