A.M.B. Frosinone
• Stagione: 2025-26
Info squadra
| Colori | Giallo Blu - Nero |
|---|---|
| Sito | http://www.ambfrosinonec5.it |
| Social |
Rosa giocatori
| Nome | Ruolo | # | |
|---|---|---|---|
|
Alessio Colasanti | POR | 12 |
|
Alessandro Noce | POR | 13 |
|
Christian Collepardo | LAT | 3 |
|
Leonardo Iannucci | CET | 5 |
|
Simone Massa | LAT | 8 |
|
Bastos Pires Bernardo | PIV | 9 |
|
Francesco Pochesci | CET | 10 |
|
Javier Ignacio (Javi Roni) Gomez Nsue | LAT | 11 |
|
Alessio Del Vescovo | PIV | 19 |
|
Giulio Mazza | LAT | 21 |
|
Luciano Armenia | CET | 80 |
|
Lorenzo Di Tullio | UNI | - |
|
Walid El idrissi | PIV | - |
|
Saverio Lo Presti | LAT | - |
|
Antonio Melillo | LAT | - |
Marcatori stagione
| Giocatore | Gol |
|---|---|
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Staff squadra
| Ruolo | Nome |
|---|---|
| Allenatore | Claudio Giuliani |
| Presidente | Fabrizio Santoro |
| Direttore Generale | Massimo Paparazzo |
| Preparatore Portieri | Maurizio Piccioni |
| Preparatore Atletico | Diego Di Tullio |
| Resp. Comunicazione | Andrea Di Leta |
Ultime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 17:00 | A.M.B. Frosinone | Bitonto Futsal Club | 6-2 |
| 06/12/2025 16:00 | Ortona | A.M.B. Frosinone | 1-2 |
| 29/11/2025 17:00 | A.M.B. Frosinone | Cioli Ariccia | 5-8 |
| 22/11/2025 16:00 | Alta Futsal | A.M.B. Frosinone | 3-3 |
| 15/11/2025 17:00 | A.M.B. Frosinone | Formia Futsal | 2-4 |
Prossime partite
| Quando | Casa | Ospiti | Stato |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 17:00 | A.M.B. Frosinone | Cisterna 5 | DA GIOCARE |
| 17/01/2026 17:00 | Audace Monopoli | A.M.B. Frosinone | DA GIOCARE |
| 24/01/2026 17:00 | A.M.B. Frosinone | New Real Rieti | DA GIOCARE |
| 31/01/2026 17:00 | Canosa A 5 | A.M.B. Frosinone | DA GIOCARE |
| 07/02/2026 17:00 | A.M.B. Frosinone | Castellana C5 | DA GIOCARE |
Classifica — Stagione 2025-26
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A.M.B. Frosinone | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 33 | -1 |

CDM Futsal