Home » Comunicati Stampa » Assemblea Ordinaria Elettiva – Candidature Cariche Elettive
Calendari e Classifiche
Stagione 2024 - 2025
Classifica Serie A
Pos | Squadra | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldi Eboli | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 14 | 20 |
2 | Meta Catania | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 |
3 | Napoli Futsal | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 20 | 14 |
4 | Ecocity Genzano | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 |
5 | L84 Torino | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 30 | 4 |
6 | Roma 1927 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 |
7 | Sporting Sala Consilina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 |
8 | Came Treviso | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 34 | 37 | -3 |
9 | Vinumitaly Petrarca | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 36 | -3 |
10 | Sandro Abate | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 37 | -7 |
11 | Fortitudo Pomezia | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 28 | 31 | -3 |
12 | Italservice Pesaro | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 |
13 | Active Network | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 |
14 | Vitulano Drugstore Manfredonia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 45 | -10 |
15 | Pirossigeno Cosenza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 47 | -18 |
16 | GG Team Wear Benevento 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 41 | -22 |
Giornata 1 18 Ottobre 2024
Giornata 2 25 Ottobre 2024
Giornata 3 1 Novembre 2024
Giornata 4 8 Novembre 2024
Giornata 5 12 Novembre 2024
Giornata 6 15 Novembre 2024
Giornata 7 22 Novembre 2024
Giornata 8 29 Novembre 2024
Giornata 9 6 Dicembre 2024
Giornata 10 20 Dicembre 2024
Giornata 11 27 Dicembre 2024
Giornata 12 10 Gennaio 2025
Giornata 13 14 Gennaio 2025
Giornata 14 17 Gennaio 2025
Giornata 15 26 Gennaio 2025
Giornata 16 8 Febbraio 2025
Giornata 17 11 Febbraio 2025
Giornata 18 15 Febbraio 2025
Giornata 19 22 Febbraio 2025
Giornata 20 25 Febbraio 2025
Giornata 21 1 Marzo 2025
Giornata 22 15 Marzo 2025
Giornata 23 29 Marzo 2025
Giornata 24 1 Aprile 2025
Giornata 25 5 Aprile 2025
Giornata 26 26 Aprile 2025
Giornata 27 3 Maggio 2025
Giornata 28 6 Maggio 2025
Giornata 29 10 Maggio 2025
Giornata 30 17 Maggio 2025
Classifica Serie A
Pos | Squadra | PT | G |
---|---|---|---|
1 | Feldi Eboli | 27 | 11 |
2 | Meta Catania | 23 | 10 |
3 | Napoli Futsal | 22 | 11 |
4 | Ecocity Genzano | 22 | 11 |
5 | L84 Torino | 20 | 11 |
6 | Roma 1927 | 19 | 11 |
7 | Sporting Sala Consilina | 15 | 11 |
8 | Came Treviso | 15 | 11 |
9 | Vinumitaly Petrarca | 15 | 11 |
10 | Sandro Abate | 12 | 11 |
11 | Fortitudo Pomezia | 11 | 10 |
12 | Italservice Pesaro | 10 | 11 |
13 | Active Network | 9 | 11 |
14 | Vitulano Drugstore Manfredonia | 9 | 11 |
15 | Pirossigeno Cosenza | 7 | 11 |
16 | GG Team Wear Benevento 5 | 5 | 11 |