Under 19 – Girone H
Giornata 1 — 2025-26
DOM. 12 OTTOBRE
Riposa:
Versilia

Legenda stati partita
- Da giocare
- In corso
- Sospesa
- Rinviata
- Terminata
Classifica Under 19 – Girone H — 2025-26
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Playoff (4)
Classifica Marcatori
Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Busnardo Fadiga Daniel |
![]() |
2 |
El Kniri Abdeljabber |
![]() |
1 |
Bouaziz Aioub |
![]() |
1 |
Amadori Federico |
![]() |
1 |
Singh Gurnoor |
![]() |
1 |
Tarquini Lorenzo |
![]() |
1 |
Azevedo Silvestri Tiago |
![]() |
1 |