N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Angelo Calabrese 24/02/2003 0 0 Portiere
17Lorenzo Imbalzano 05/12/1984 173 85 Portiere
17Antonino Martino 26/03/1987 178 76 Portiere
2Gabriel Ferrara 03/11/2004 173 70 Laterale
3Samuele Iero 05/07/2003 0 0 Giocatore
3Alessandro Mancuso 20/06/2005 0 0 Giocatore
3Christian Votano 22/10/2005 0 0 Giocatore
4Alessio Adornato 21/05/2002 0 0 Laterale
5Domenico Arcidiacone 23/02/1990 185 75 Centrale Difensivo
5Francesco Casile 13/03/2002 0 0 Universale
6Giuseppe Cilione 22/10/1988 188 76 Centrale Difensivo
7Caio Junior Pagnussat 08/03/1993 181 78 Centrale Difensivo
8Lucas Francini 07/03/1991 0 0 Pivot
9Vincenzo Cimarosa 30/11/2005 0 0 Universale
10Francesco Dentini 07/07/1992 165 60 Laterale
11Pasquale Torino 07/08/2002 0 0 Centrale Difensivo
13Paolo Pio Romeo 24/03/2005 0 0 Giocatore
14Filippo Surace 24/09/2004 0 0 Giocatore
14Giuseppe Surace 07/03/1988 0 0 Laterale
16Demetrio Barbaro 13/08/2003 0 0 Giocatore
17Erick Pires 07/12/1995 0 0 Giocatore
18Francesco Labate 07/02/2005 182 74 Pivot
19Andrè de Jesus Cordeiro 14/05/1987 176 87 Pivot
20Alessio Labate 10/08/1999 0 0 Pivot
22Fabio Federico Nucera 20/08/2005 0 0 Giocatore
23Rosario Marrari 01/02/2005 0 0 Giocatore
27Dos Santos Carlos Vinicius 19/02/1987 185 78 Giocatore
31Raffaele Iennarella 12/02/2004 0 0 Portiere
Nome Ruolo
Pasquale Praticò Allenatore