N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lorenzo Pietrangelo | 24/06/1995 | 184 | 86 | Portiere |
12 | ![]() | Marcio Ganho | 29/06/1998 | 176 | 73 | Portiere |
94 | ![]() | Andrea De Gennaro | 14/06/2002 | 0 | 0 | Portiere |
6 | ![]() | Fernando Perugino | 23/04/1996 | 0 | 0 | Centrale Difensivo |
7 | ![]() | Massimo De Luca | 07/10/1987 | 169 | 65 | Laterale |
9 | ![]() | Attilio ARILLO | 29/12/1994 | 0 | 0 | Laterale |
10 | ![]() | Javier Adolfo Salas | 22/01/1993 | 168 | 71 | Laterale |
11 | ![]() | Rafael Novaes De Souza Rafinha | 03/06/1988 | 172 | 66 | Laterale |
13 | ![]() | Lorenzo Franzese | 0 | 0 | Giocatore | |
17 | ![]() | Felipe Pinto Viana De Oliveira Mancha | 0 | 0 | Laterale | |
20 | ![]() | Rodolfo De Araujo Fortino | 30/04/1983 | 182 | 85 | Pivot |
21 | ![]() | Humberto Honorio | 21/07/1983 | 174 | 80 | Universale |
22 | ![]() | Cristian Borruto | 07/05/1987 | 168 | 65 | Laterale |
23 | ![]() | Luca De Simone | 19/06/1995 | 0 | 0 | Pivot |
26 | ![]() | Alessandro Perugino | 0 | 0 | Pivot | |
30 | ![]() | Pasquale De Luca | 30/11/1982 | 0 | 0 | Pivot |
36 | ![]() | Nicolas Aviello | 12/02/2005 | 0 | 0 | Laterale |
36 | ![]() | Antonio Imbo | 27/07/2004 | 0 | 0 | Laterale |
36 | ![]() | Luca Giacometti | 0 | 0 | Giocatore | |
97 | ![]() | MATEUS Neuhaus Garcia | 26/03/1997 | 182 | 75 | Universale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Ricardo Cámara Sobral Cacau | Allenatore |

