N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
2Fabio Tondi 24/11/1993 175 75 Portiere
22Giorgio Luberto 17/11/1997 172 86 Portiere
30Lorenzo Garofano 30/07/2002 190 97 Portiere
3Simone De Felice 18/09/2003 165 67 Universale
5Alexandre Basso 02/03/1991 176 70 Universale
6Sulayman Hamadi Tuli 27/11/1992 188 80 Universale
7Leandro Cuzzolino 21/05/1987 176 70 Universale
8De Freitas Siqueira Lucas 22/07/2000 172 74 Universale
9Daniele Cerbone 11/01/1995 186 82 Pivot
10Josè Antonio Garcia Gonzalez Josiko 12/05/1992 167 64 Laterale
14Alessandro Bonzetti 31/05/2003 0 0 Laterale
14Andrea Lupo 12/02/2004 0 0 Giocatore
14Alessandro Schettino 14/02/2005 0 0 Centrale Difensivo
17Matheus Dias 07/07/1997 0 0 Giocatore
17Luis Felipe Naibo Turmena 10/01/1991 0 0 Universale
18Simone Novo 21/02/2005 0 0 Laterale
20Pablo Vidal 15/09/1992 0 0 Pivot
66Gabriel Pazetti 22/01/2002 183 75 Universale
88Alessio Meneghini 12/07/2005 0 0 Laterale
88Mattia Raguso 03/06/1995 180 72 Universale
Nome Ruolo
Alfredo Paniccia Allenatore