N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lorenzo Pileri | 21/04/2004 | 0 | 0 | Portiere |
18 | ![]() | Joao Carlos Timm | 11/08/1995 | 185 | 104 | Portiere |
22 | ![]() | Alessio Maxia | 15/06/2003 | 170 | 60 | Portiere |
22 | ![]() | Francesco Cara | 08/09/2001 | 176 | 70 | Portiere |
2 | ![]() | Alexandre Manoel Da Silva | 23/11/1984 | 187 | 88 | Universale |
4 | ![]() | Giovanni Sireus | 09/12/2003 | 167 | 65 | Laterale |
6 | ![]() | Jesùs Murga Grosso | 09/08/1992 | 179 | 78 | Universale |
7 | ![]() | Lorenzo Etzi | 27/11/2002 | 172 | 62 | Laterale |
7 | ![]() | Davide Cucca | 22/03/2005 | 0 | 0 | Giocatore |
8 | ![]() | Filippo Trombino | 03/05/2005 | 0 | 0 | Giocatore |
8 | ![]() | Alex Mattana | 21/09/1991 | 178 | 69 | Universale |
9 | ![]() | Daniele Marras | 21/11/2003 | 175 | 69 | Universale |
9 | ![]() | Andrea Barbarossa | 30/11/1986 | 0 | 0 | Laterale |
9 | ![]() | Andrea Murroni | 04/09/2001 | 168 | 58 | Laterale |
10 | ![]() | Mattia Cogliolo | 13/02/2005 | 0 | 0 | Giocatore |
10 | ![]() | Daniel Montes Del Rio | 02/06/1990 | 178 | 78 | Pivot |
11 | ![]() | Iñaki Muñoz Sarriegui | 19/10/1995 | 180 | 76 | Centrale Difensivo |
12 | ![]() | Luca Santoni | 04/05/2003 | 0 | 0 | Giocatore |
12 | ![]() | Davide Claudio Rei Moura | 03/04/1986 | 184 | 79 | Centrale Difensivo |
14 | ![]() | Aldo Cossu | 17/05/2004 | 0 | 0 | Giocatore |
14 | ![]() | Simone Vallarelli | 21/04/1994 | 0 | 0 | Giocatore |
14 | ![]() | Mariano Quintairos | 01/11/1990 | 176 | 67 | Universale |
17 | ![]() | Christian Cianchi | 19/02/2002 | 168 | 55 | Laterale |
20 | ![]() | Daniel Martin | 22/10/1988 | 0 | 0 | Laterale |
21 | ![]() | Tomaso Arzu | 02/06/2003 | 180 | 67 | Laterale |
24 | ![]() | Davide Rosas | 17/10/2003 | 175 | 64 | Laterale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Diego Podda | Allenatore |

